จำนวนครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชาย | หญิง | รวม (คน) |
1 | ภาษาไทย | 1 | 8 | 9 |
2 | คณิตศาสตร์ | 5 | 7 | 12 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 12 | 16 |
4 | สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | 6 | 8 | 14 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 7 | 9 | 16 |
6 | ศิลปศึกษา | 1 | 4 | 5 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | 1 | 5 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 4 | 8 |
9 | แนะแนว | 1 | 0 | 1 |
รวมทั้งสิ้น | 33 | 53 | 86 |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568